Vessel Name Flag State Vessel Type IRCS IMO # FFA ID Length Overall Gross Weight VDS Reg No. Valid From Valid To
XIN SHI JI NO.17 CN Long Liner BZUT4 8651269 36114 56.40 497.00 LLCN-2024-0187
YAHATA MARU NO.5 JP Long Liner 7JMJ 9658549 36867 57.10 439.00 LLJP-2024-0124
YAHATA MARU NO.68 JP Long Liner JQCA 9020754 34441 56.90 435.00 LLJP-2024-0209
YI SIANG NO.1 TW Long Liner BJ5115 8525795 36448 23.95 99.75 LLTW-2024-0218
YI SIANG NO.168 TW Long Liner BG3862 1015002 37115 33.00 197.00 LLTW-2024-0227
YI SIANG NO.6 TW Long Liner BJ5031 8525812 35962 23.90 95.98 LLTW-2024-0219
YI SIANG NO.8 TW Long Liner BJ5098 8525824 36401 23.95 99.70 LLTW-2024-0220
YOUTA MARU PA Reefer Carrier HOA5303 9920423 37031 115.38 4992.00 RCPA-2023-0560
YUAN LONG TW Long Liner BH3555 9990222 37094 41.38 393.00 LLTW-2024-0370
YUHO MARU NO.38 JP Long Liner NOT APPLICABLE 8345341 36825 21.00 19.00 LLJP-2024-0054
YUN RUN 1 NR Reefer Carrier C2CN2 8815023 33560 115.80 4189.00 RCNR-2023-0586
YUN RUN 3 NR Reefer Carrier C2CP2 9161613 36169 91.48 2713.00 RCNR-2024-0504
ZHONG SHUI 711 CN Long Liner BZSI6 8653592 36255 35.50 255.00 LLCN-2024-0133
ZHONG SHUI 712 CN Long Liner BZSI7 8653607 36256 39.60 255.00 LLCN-2024-0134
ZHONG SHUI 717 CN Long Liner BZTK2 9686089 36390 36.52 270.00 LLCN-2024-0135
ZHONG SHUI 718 CN Long Liner BZYZ2 9865257 36843 34.63 215.00 LLCN-2024-0136
ZHONG SHUI 727 CN Long Liner BZTK3 9686091 36391 36.52 270.00 LLCN-2024-0137
ZHONG SHUI 728 CN Long Liner BZYZ3 9865269 36844 34.63 215.00 LLCN-2024-0138
ZHONG SHUI 737 CN Long Liner BZTK4 9686106 36392 36.52 270.00 LLCN-2024-0139
ZHONG SHUI 738 CN Long Liner BZYZ4 9865271 36845 35.00 215.00 LLCN-2024-0140
ZHONG SHUI 747 CN Long Liner BZTK5 9686118 36393 36.52 270.00 LLCN-2024-0141
ZHONG SHUI 748 CN Long Liner BZYZ5 9865283 36846 34.63 215.00 LLCN-2024-0142
ZHONG SHUI 757 CN Long Liner BZTK6 9686120 36394 36.52 270.00 LLCN-2024-0143
ZHONG SHUI 758 CN Long Liner BZYZ6 9865295 36847 34.63 215.00 LLCN-2024-0144
ZHONG SHUI 767 CN Long Liner BZTK7 9686132 36395 36.52 270.00 LLCN-2024-0145
ZHONG SHUI 768 CN Long Liner BZYZ7 9865300 36848 34.63 215.00 LLCN-2024-0146
ZHONG SHUI 777 CN Long Liner BZYQ2 9910026 36962 36.54 289.00 LLCN-2024-0147
ZHONG SHUI 778 CN Long Liner BZYZ8 9865312 36849 34.63 215.00 LLCN-2024-0148
ZHONG SHUI 787 CN Long Liner BZYQ3 9910038 36963 36.54 289.00 LLCN-2024-0149
ZHONG SHUI 797 CN Long Liner BZYQ4 9910040 36964 36.54 289.00 LLCN-2024-0150
ZHONG SHUI 805 CN Long Liner BZYJ2 8629008 36093 37.60 223.00 LLCN-2024-0244
ZHONG SHUI 806 CN Long Liner BZYJ3 8629010 36094 37.60 223.00 LLCN-2024-0202
ZHONG SHUI 807 CN Long Liner BZYJ4 8629022 36115 33.74 223.00 LLCN-2024-0151
ZHONG SHUI 808 CN Long Liner BZYJ5 8629034 36116 37.60 223.00 LLCN-2024-0132
ZHONG SHUI 809 CN Long Liner BZYJ6 8629046 36120 33.74 223.00 LLCN-2024-0226
ZHONG SHUI 810 CN Long Liner BZYJ7 8629058 36117 33.74 223.00 LLCN-2024-0152
ZHONG SHUI 811 CN Long Liner BZSI8 8653619 36257 35.50 255.00 LLCN-2024-0153
ZHONG SHUI 812 CN Long Liner BZSI9 8653621 36258 35.50 255.00 LLCN-2024-0154
ZHONG TAI 6 CN Single Purse Seiner BZZW9 9891218 36987 76.73 1850.00 PSCN-2024-0384
ZHONG TAI 7 CN Single Purse Seiner BZZW4 9891220 36988 76.73 1850.00 PSCN-2024-0385
ZHONG TAI NO.3 CN Single Purse Seiner BZZY8 9261528 34810 70.59 1284.00 PSCN-2024-0386
ZINNIA 2 PH Bunker DXNA 6913819 34048 49.60 491.00 BKPH-2024-0417